活動特色
2025屏東馬拉松第八屆盛大登場!
舉辦地點在屏東縣立田徑場,緊鄰屏東聖誕節燈會主會場,讓你體驗前所未有的夢幻跑步之旅。
白天在熱帶冬陽下穿梭城市水岸線與悠閒街景,每一步都是風景,每一次呼吸都記錄著屏東獨有的溫度;夜晚華燈初上,同一片土地搖身一變成為璀璨奇幻的聖誕燈海,無論是賽前一天或完賽當晚,都能沉浸在夢幻燈飾營造的浪漫氛圍中,感受白天競技與夜晚浪漫的雙重體驗。
今年特別推出馬拉松×旅行全新組合,報名即可加購《RUN&FUN屏東心旅行》跑旅行程,串聯屏菸1936、勝利星村與原民文化園區,專車接送、貼心住宿、導覽安排全都搞定,讓你輕鬆跑、輕鬆玩!名額有限,快點來參加!
完賽更有超人氣「屏味」物資等你收藏:麻花捲、香皂、精油布袋、定食口袋與專屬紀念品,每一樣都值得珍藏。
無論你是首次參賽的新手,還是想再創PB紀錄的跑者,這場結合競技與夢幻的獨特體驗,將陪你跑出不一樣的自己!
準備好了嗎?讓我們一起跑進屏東聖誕光景,享受白天揮汗、夜晚賞燈的完美假期!
專屬旅遊方案
Run & Fun 屏東心旅行
想趁2025屏東馬拉松來場悠閒輕旅行嗎?想參加2025屏東馬拉松並享有住宿與接駁服務嗎?
快來參加跑者專屬的優惠旅遊行程吧!名額有限!敬請把握!
詳情請連結頁面查看:點我連結
活動資訊
活動名稱 | 2025 屏東馬拉松 |
活動日期 | 2025年12月14日(星期日) |
報名時間 | 2025/06/13(五)上午10:00~2025/09/18(四) (額滿將提前截止!) |
活動地點 | 屏東縣立田徑場(屏東縣屏東市勝利路 9 號) |
主辦單位 | 屏東縣政府 |
承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
贊助單位 | 泰圓營造股份有限公司 |
活動時序
活動時間 | 活動項目 | 備註 |
05:30 | 活動開場 | 開放寄物 |
06:00 | 主持人開場 | |
06:05 | 介紹長官來賓與長官致詞 | |
06:10 | 頒發感謝狀予贊助單位 | |
06:15 | 有氧暖身 | |
06:25 | 鳴槍準備 | 移動至鳴槍台 |
06:30 | 全馬組(42K)鳴槍起跑 | 限時 6 小時 30 分 |
06:40 | 半馬組(21K)鳴槍起跑 | 限時 3 小時 30 分 |
06:50 | 挑戰組(11K)鳴槍起跑 | 限時 2 小時 30 分 |
07:00 | 休閒組、健走組(5K)鳴槍起跑 | 限時 1 小時 30 分 |
07:10 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑(註1) |
08:30 | 挑戰組(11公里)頒獎典禮 | 依現場彈性調整 |
08:40 | 半馬組(21公里)頒獎典禮 | 依現場彈性調整 |
10:30 | 全馬組(42公里)頒獎典禮 | 依現場彈性調整 |
13:00 | 賽道關閉 | 強制收容跑者(註2) |
13:30 | 活動圓滿結束 |
※1為考量跑者安全,於關門時間後禁止跑者起跑。
※2於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
活動項目
報名組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1,180 | $1,080 | $980 | $880 | $300 |
人數限制 | 不限人數 | 不限人數 | 不限人數 | 不限人數 | 500人 |
晶片押金 | $100(押金於賽後交還晶片時發還) | 不提供晶片計時 | |||
報名資格 | 須滿17歲 | 不限制年齡參加 ( 6 歲 以 下 兒 童 應 由 18 歲 以 上 成人 陪 同 參 加 ) | |||
競賽方式 | 男女年齡組 | 不計名次 | |||
起跑時間 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:00 |
限制時間 | 6 小時 30 分 | 3 小時 30 分 | 2 小時 30 分 | 1 小時 30 分 | 1 小時 30 分 |
關門點
項目 | 收容時間 | 公里數 | 公里數 |
42K全馬組 | 11:45 | 補給站10 (南興路) | 約 30 公里處 |
12:40 | 補給站13 (屏東縣民公園) | 約 39 公里處 |
※為減少賽道之交通衝擊與跑者安全,大會將於賽道中途設置關閉收容點,凡未於關閉點限制時間內通過者,一律強制終止比賽並請搭乘收容車至會場,且選手不得異議。
物資組別(點選可切換)

組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1180 | $1080 | $980 | $880 | $300 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 不提供晶片計時 |
人數限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 500人 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 須滿 17 歲 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加, 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | |||
活動前物資(郵寄) | |||||
慢跑背心 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | |||
慢跑上衣 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
馬拉松斗篷 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動束口袋 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動背包 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動毛巾 ![]() | ✔ | ✔ | |||
寶哥麻花捲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
正光醫條根精油貼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
能量淨化皂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
完賽便當 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑背心:點我看尺寸表
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看

組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1180 | $1080 | $980 | $880 | $300 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 不提供晶片計時 |
人數限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 500人 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 須滿 17 歲 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加, 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | |||
活動前物資(郵寄) | |||||
慢跑背心 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | |||
慢跑上衣 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
馬拉松斗篷 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動束口袋 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動背包 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動毛巾 ![]() | ✔ | ✔ | |||
寶哥麻花捲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
正光醫條根精油貼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
能量淨化皂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
完賽便當 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑背心:點我看尺寸表
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看

組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1180 | $1080 | $980 | $880 | $300 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 不提供晶片計時 |
人數限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 500人 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 須滿 17 歲 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加, 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | |||
活動前物資(郵寄) | |||||
慢跑背心 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | |||
慢跑上衣 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
馬拉松斗篷 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動束口袋 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動背包 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動毛巾 ![]() | ✔ | ✔ | |||
寶哥麻花捲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
正光醫條根精油貼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
能量淨化皂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
完賽便當 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑背心:點我看尺寸表
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看

組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1180 | $1080 | $980 | $880 | $300 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 不提供晶片計時 |
人數限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 500人 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 須滿 17 歲 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加, 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | |||
活動前物資(郵寄) | |||||
慢跑背心 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | |||
慢跑上衣 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
馬拉松斗篷 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動束口袋 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動背包 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動毛巾 ![]() | ✔ | ✔ | |||
寶哥麻花捲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
正光醫條根精油貼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
能量淨化皂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
完賽便當 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑背心:點我看尺寸表
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看

組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 11K挑戰組 | 5K休閒組 | 5K健走組 |
報名費用 | $1180 | $1080 | $980 | $880 | $300 |
晶片押金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 不提供晶片計時 |
人數限制 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 500人 |
競賽獎勵分組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 男女年齡組 | 不計名次 | 不計名次 |
報名資格 | 須滿 17 歲 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加, 未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | |||
活動前物資(郵寄) | |||||
慢跑背心 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | |||
慢跑上衣 (2擇1) ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
物資郵寄處理費用 ![]() | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
馬拉松斗篷 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動束口袋 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動背包 ![]() | ✔ | ✔ | |||
運動毛巾 ![]() | ✔ | ✔ | |||
寶哥麻花捲 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
正光醫條根精油貼布 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
能量淨化皂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
礦泉水 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽紀念獎牌![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✖ |
完賽便當 | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 |
慢跑背心:點我看尺寸表
慢跑上衣(短袖):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
馬拉松歷屆賽事




跑旅推薦

▲萬巒豬腳

▲民族夜市肉圓

▲勝利星村

▲郭家檸檬愛玉

▲屏東縣立圖書館
