活動宗旨
南投縣仁愛鄉霧社素有「櫻都」美稱,每年1-2月春櫻滿開山頭,由台14線往春陽村方向,沿途可見臺灣特有種霧社櫻、緋寒櫻,美不勝收。「2026 仁愛鄉櫻花季」擇定春陽村為主要地點,以賞花活動為主軸,加上運動健身休閒活動,推出健康路跑與健行活動,春陽村又稱 Alang snuwing 史努櫻部落,春陽村承襲了日治時期「Sakura 櫻社」的美名,百年來賽德克英雄的勇士之魂,宛如櫻花盛開般燦爛。
「2026 仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松」旨在推廣仁愛春季觀光亮點、促進相關休閒產業發展,2月27日、2月28日登場,活動內容以「休閒路跑」與「登山健行」為活動主軸,適親子家庭、親友相約共度假日好時光。
最新消息
早鳥報名禮
➤ 限量500名早鳥報名禮:好野人-翻簷運動潮帽(嚴重優秀) 乙頂。
➤ 活動期限:即日起送完為止。
➤ 活動資格:於早鳥報名活動期間內完成繳費前500名,團體報名(含團員)皆符合中獎資格,報名期間內退費則取消中獎資格(依訂單最後繳費時間為主)。
➤ 得獎公告:報名截止後7日內將於本活動網頁最新消息公布得獎名單。
➤ 領獎方式:隨報名物資一同寄送。
➤ 注意事項:
獎贈品不適用鑑賞期,恕不接受任何退換。
請勿搶23:59最後一秒繳費,將以實際入帳時間為準。
若因變更訂單以致訂單重新繳費者,系統將依最後繳費時間判斷為主。
得獎人不得要求獎項更換或轉讓。
主辦單位擁有最終活動解釋權利。

活動資訊
活動名稱 | 2026 第三屆仁愛鄉賽德克櫻花季馬拉松 |
活動日期 | 2026年02月27日(星期五)~2026年02月28日(星期六) |
報名時間 | 2025/08/14(星期四)中午12:00~2025/11/08(星期六) (報名踴躍將提前截止報名!) |
活動地點 | 仁愛鄉春陽村第四班櫻花大道台14線83.5公里處 |
指導單位 | 原住民族委員會、南投縣政府、南投縣原住民族行政局 |
主辦單位 | 南投縣仁愛鄉公所 |
協辦單位 | 仁愛鄉民代表會、南投縣政府警察局仁愛分局、南投縣衛生所、交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段、仁愛鄉農會、仁愛分局春陽派出所、春陽村辦公處、精英村辦公室、都達村辦公室 、德鹿谷村辦公室、春陽社區發展協會、春陽溫泉觀光文化產業發展協會、清境社區發展協會、仁愛鄉各村產銷班、仁愛鄉各村手工藝坊...陸續邀請中。 |
活動時間與流程
2026/02/27(五) 晚會流程 | |
活動時間 | 活動項目 |
18:00 | 主持人開場 |
18:10 | 長官致詞 |
18:20 | 原民歌舞表演 |
20:30 | 摸彩活動 |
21:00 | 活動結束 |
2026/02/28(六) 活動流程 | |
活動時間 | 活動項目 |
05:00~06:00 | 參賽者集合、衣物寄放(5K不提供衣物保管服務) |
06:00~06:05 | 開幕典禮 |
06:05~06:20 | 長官來賓致詞 |
06:20~06:25 | 大會暖身操 |
06:30 | 42K 鳴槍起跑 21K 鳴槍起跑 |
06:45 | 10K 鳴槍起跑 5K 鳴槍起跑 |
08:15~08:45 | 10K 頒獎、5K比賽結束(限時1.5小時) |
08:45 | 10K 比賽結束(限時2小時) |
09:00~10:30 | 21K 頒獎 21K 比賽結束 (限時4小時) |
11:30 | 42K 頒獎 |
13:30 | 42K 比賽結束 (限時7小時) |
13:30 | 閉幕典禮 活動圓滿落幕 |
參加對象
敬邀全國各慢跑社團及所有馬拉松慢跑愛好者一起來參加。
比賽項目
項目/組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 10K組 | 5K組 | 60歲以上鄉內耆老 5公里競賽 |
公里數 | 42公里 | 21公里 | 10公里 | 5公里 | 5公里 |
報名費用 (郵寄費另計) | NTD $1400 | NTD $1200 | NTD $1000 | NTD $900 | NTD $500 |
晶片押金 | NTD $100 | NTD $100 | NTD $100 | 無晶片 | 無晶片 |
合計 | NTD $1500 | NTD $1300 | NTD $1100 | NTD $900 | NTD $500 |
環保杯 | 為維護仁愛鄉原鄉級賽道自然林道環境及因應疫情共同防疫原則,本活動將採山野無痕戶外運動為準則,屆時活動全程皆無紙杯,請選手悉知並自帶水杯,謝謝。 | ||||
報名限額 | 400 人 | 300 人 | 200 人 | 100 人 | 無限制 |
報名資格 | 16歲以上(未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」) | 不限年齡 (未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」) | 60歲以上 | ||
活動組別 | 依性別及年齡分組 | 依性別及年齡分組 | 依性別分組 | 不分組 | 不分組 |
鳴槍時間 | 06:30 | 06:30 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
限制時間 | 限時7小時 | 限時4小時 | 限時2小時 | 限時1.5小時 | 限時1.5小時 |
衣物保管 | 活動當天上午04:30至下午13:30 | 不提供寄物 | |||
報名方式 | 一律採用網路報名 | ||||
注意事項 | ※ 請務必重視自己身體條件是否能夠參加高強度爬升馬拉松賽事。 ※ 不可忽視此項運動的風險,愛護自身、珍惜生命、尊重家人、尊重賽事主辦單位。 |

物資內容
項目/組別 | 42K全馬組 | 21K半馬組 | 10K組 | 5K組 | 60歲以上鄉內耆老 5公里競賽 |
活動前物資(郵寄) | |||||
活動紀念衣 ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
回收式晶片 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
號碼布、別針 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
現金抵用券 (附於號碼布上) | NTD $100 | NTD $100 | NTD $50 | NTD $50 | |
物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||||
完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||||
完賽獎牌 ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
高山蔬菜 ![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
完賽證明/證書 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
備註 | ※ 報名繳費成功及致贈紀念T恤(男女通用尺寸;請斟酌點選) ※ 會場屬偏遠山區,為顧及食安問題,不提供餐點改以100元現金抵用卷取代,敬請見諒。 |
地方特色







