選手須知
電子選手須知
- 收到物資,確認號碼布,請掃描號碼布上的QRcode,可以確認選手須知。
電子手冊
公車時間表
2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽大眾運輸(公車)時間表
※公車抵達時間受交通狀況影響,將與表訂時間略有落差,建議提前至公車站牌等候。
※公車站牌「嘉義高商(嘉義公園)」與「嘉義公園站」為不同站別,且公車未停靠嘉義公園站,請選手留意。
※僅列出08:00至13:00班次
自 嘉義雙潭馬拉松菁英賽會場 前往 嘉義火車站 | ||||
公車編號 | 上車站牌 | 下車站牌 | 搭車時間 | 備考 |
中山幹線主線 | 嘉義高商(嘉義公園) | 嘉義火車站 | 08:13、08:38、09:08、09:38、10:13、10:38、11:08、11:38、12:08 |
|
中山幹線支線 | 嘉義高商(嘉義公園) | 嘉義火車站 | 09:23、12:38 |
|
台灣好行光林我嘉線(黃線) | 嘉義高商(嘉義公園) | 嘉義火車站 | 08:48、10:08、10:38、11:08、12:28 |
|
7303 | 嘉義高商(嘉義公園) | 嘉義火車站 | 09:03、11:33 |
|
7325 | 嘉義高商(嘉義公園) | 嘉義火車站 | 08:33、09:33、10:33、11:33、12:33 |
|
更多公車搭乘資訊,請參考相關網站:
停車資訊
- 停車注意事項:因活動起跑前跑者人數眾多,為確保您順利停車並準時參加活動,請跑者提前一小時以上到達會場,以避免尋找車位錯過起跑時間,請遵循以下停車指引停放您的愛車,並請善用搭乘大眾交通工具,確保順利抵達會場,感謝您的合作!
- 溫馨提醒:民宅前、商店家前、轉彎處及紅線處皆請勿停車。收費計價請依業者公告為主
會場配置圖
- 收到參加物品後即視為報到完成,賽前物資:紀念衫、號碼布、晶片…等請妥善保管,活動當天請務必攜帶號碼布、晶片前往會場參賽即可。
- 晶片異常以及晶片相關問題,請至「成績異常區/裁判區」帳篷處理,申請補發晶片請於第一組公里數開跑前30分鐘辦理,未提前30分申請恕不補發晶片,辦理時需出示報名人的(身分證件),並另付押金100元。(活動後可退還)。
- 晶片、號碼布若有缺漏請最慢於活動前三日致電全統報名網客服反應登記,否則一律視為遺失處理現場不補發。
- 參賽提醒:完賽後可至 ↓
1. 完賽電子證書:含成績之完賽電子檔採電子證書方式提供,選手完賽後可用手機掃號碼布上QR Code下載完賽證明,選手成績將於賽後一週內公吿,請於活動後至全統運動報名網自行「查詢成績」。
2.「完賽禮區」現場請憑號碼布領取完賽禮。
3.「晶片換購區」憑晶片可換購優質商品。 - 活動路線:點我前往
活動時間
活動時間 | 活動項目 | 備註 |
| 05:00 | 介紹活動流程 | 開放寄物 |
| 05:20 | 啦啦隊開場表演 | |
| 05:30 | 長官貴賓致詞 | |
| 05:40 | 暖身操帶動 | |
| 05:50 | 鳴槍準備 | 移動至起跑點 |
| 06:00 | 全馬組 起跑 | 限時6小時 |
| 06:20 | 半馬組 起跑 | 限時3小時30分 |
| 06:30 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑※1 |
| 08:30 | 半馬組 頒獎典禮 | 依實際狀況調整 |
| 09:30 | 全馬組 頒獎典禮 | |
| 12:00 | 賽道關閉 | 跑者強制收容※2 |
| 活動圓滿結束 |
※1.為考量跑者安全,於關門時間後禁止跑者起跑。
※2.於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3.主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
關門點
項目 | 收容時間 | 位置 | 公里數 |
全馬組 | 07:00 | 大華公路 | 6.6公里處 |
| 08:10 | 159縣道 | 14.5公里處 | |
| 10:30 | 義德寺 | 31.2公里處 | |
| 10:46 | 水滴圓環 | 33.3公里處 | |
| 11:42 | 崇仁醫護管理專科學校 | 40.2公里處 | |
| 半馬組 | 07:26 | 大華公路 | 6.6公里處 |
| 09:30 | 崇仁醫護管理專科學校 | 19公里處 |
活動資訊
| 活動名稱 | 2025嘉義雙潭馬拉松菁英賽 |
| 活動日期 | 2025年11月30日(星期日) |
| 報名時間 | 2025年08月26日 上午09:00至 2025年10月14日 (若額滿將提前截止報名!) |
| 活動地點 | 嘉義市KANO棒球場(嘉義市東區山仔頂249-1號) |
| 主辦單位 | 嘉義市政府 |
| 承辦單位 | 嘉義市立玉山國民中學 |
| 執行單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
| 贊助單位 |
|
- 注意事項:
為俾利民眾與跑者安全,建議用路人於管制路段配合交管引導,感謝支持與配合,造成不便,敬請見諒!
| 管制時間 | 管制路段 | ||
| 11/30 04:00-12:00 | 啟明路 | 公明路-民權路 | 雙向封閉 |
| 民權路 | 啟明路-大華公路 | 東向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 05:00-12:00 | 民權東路 | 啟明路-大華公路 | 東向封閉 |
| 大華公路 | 民權路-江西橋 | 東向封閉 | |
| 環潭公路 | 學府路-大華公路 | 雙向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
| 11/30 05:00-07:30 | 大華公路 | 民權路-嘉127鄉道 | 東向封閉 |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-10:20 | 大華公路 | 江西橋-內山公路 | 東向封閉 |
| 嘉127鄉道 | 仁義潭溢洪道-大華公路 | 雙向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-08:50 | 大華公路 | 江西橋-內山公路 | 東向封閉 |
| 內山公路 | 大華公路-嘉121鄉道 | 北向封閉 | |
| 嘉121鄉道 | 內山公路-159縣道 | 北向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-08:50 | 嘉121鄉道 | 內山公路-159縣道 | 北向封閉 |
| 159縣道 | 嘉121鄉道-大華公路 | 南向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-08:50 | 159縣道 | 嘉121鄉道-大華公路 | 南向封閉 |
| 大華公路 | 159縣道-嘉124-1鄉道 | 東向封閉 | |
| 嘉124鄉道 | 大華公路-產業道路 | 雙向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:30-10:20 | 嘉124-1鄉道 | 大華公路-產業道路 | 雙向封閉 |
| 產業道路 | 嘉124鄉道-370地號 | 雙向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-10:20 | 嘉126鄉道 | 嘉126-1鄉道-內山公路 | 東向封閉 |
| 內山公路 | 嘉126鄉道-嘉127鄉道 | 南向封閉 | |
| 嘉127鄉道 | 內山公路-仁義潭溢洪道 | 雙向封閉 | |
| 管制時間 | 管制路段 | ||
11/30 06:00-12:00 | 學府路 | 仁義潭溢洪道-環潭公路 | 雙向封閉 |
| 環潭公路 | 學府路-大華公路 | 雙向封閉 | |





