活動特色
活動特色
【2026嘉義雙潭星光夜跑】升級再登場!
星光夜跑 × 夢幻泡泡,全新派對感升級
今年活動特別加入「泡泡元素」,讓嘉義夏夜不只有星光、螢光與音樂,更增添滿天泡泡的夢幻氛圍。跑者將在夜色中穿越繽紛光影與泡泡場景,感受更歡樂、更適合拍照打卡的路跑體驗。
無論是情侶約會、親子同樂,還是朋友揪團參加,都能在這場星光泡泡路跑中,留下充滿笑聲與回憶的夏夜時光。
🫶就讓這場夜跑,成為你今夏最chill的一場運動!
如果你期待一場不一樣的夜跑體驗,就來嘉義,
在這條通往活力健康的跑道上,釋放自己壓抑已久的疲憊吧!
最新消息
6人成團 好禮加碼
凡同一訂單編號報名人數達 6 人(含以上),每位團員皆可獲贈 1 個潮流隨身包。
活動規則說明:
- 團報贈品不會顯示於訂單明細中,截止後會由系統統整出符合資格訂單。
- 團報禮將與其他賽事物資於賽前一週分批寄送,寄送時間與方式依主辦單位公告為準。
活動資訊
| 活動名稱 | 2026 嘉義雙潭星光路跑 |
| 活動日期 | 2026年08月08日(星期六) |
| 報名時間 | 2026/06/11(四)~2026/07/15(三) (報名踴躍將提前截止報名!) |
| 活動地點 | 嘉義市立蘭潭國民中學(嘉義市東區民權東路32號) |
| 主辦單位 | 嘉義市政府 |
| 指導單位 | 教育部體育署 |
| 承辦單位 | 嘉義市育人國民小學 |
| 執行單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
活動時序
| 活動時間 | 活動項目 | 備註 |
| 14:00 | 活動開始 | 開放寄物 |
| 16:00 | 主持人開場 | |
| 17:10 | 有氧暖身 | |
| 17:20 | 長官貴賓致詞 | |
| 17:50 | 鳴槍準備 | 移動至起跑點 |
| 18:00 | 13公里組 起跑 | 限時2小時30分 |
| 18:10 | 6.5公里組 起跑 | 限時1小時30分 |
| 18:20 | 3.5公里組 起跑 | 限時1小時 |
| 18:30 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑※1 |
| 19:00~21:00 | 表演活動 | |
| 20:30 | 賽道關閉 | 跑者強制收容※2 |
| 21:00 | 活動圓滿結束 |
※1.為考量跑者安全,於關門時間後禁止跑者起跑。
※2.於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3.主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
報名組別
| 報名組別 | 13K挑戰組 | 6.5K樂跑組 | 3.5K體驗組 |
| 報名費用(商品及報名費) | NT$1080 | NT$980 | NT$880 |
| 晶片押金 | NT$100 | NT$100 | NT$100 |
| 競賽方式 | 男、女組 | 不計名次 | 不計名次 |
| 報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | ||
| 出發時間 | 18:00 | 18:10 | 18:20 |
| 完成時限 | 2小時30分 | 1小時30分 | 1小時 |
※跑者須配戴號碼布參加路跑,並將號碼布別於胸前,以利工作人員識別。
物資組別(點選可切換)
| 組別 | 13K挑戰組 | 6.5K樂跑組 | 3.5K體驗組 |
| 報名費用(商品及報名費) | 1080 | 980 | 880 |
| 晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
| 競賽獎勵分組 | 男、女組 | 不分組 | 不分組 |
| 人數限制 | 1000人 | 1500人 | 1500人 |
| 報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | ||
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 星光派對上衣(2選1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電子選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
| 現場物資(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對用品 (款式隨機,數量有限!送完為止) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對連帽浴巾 | ✔ | ||
| 星光派對衣保袋 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 星光派對毛巾 | ✔ | ✔ | |
| 完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 備註 | 1.完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | ||
紀念上衣(二選一):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
| 組別 | 13K挑戰組 | 6.5K樂跑組 | 3.5K體驗組 |
| 報名費用(商品及報名費) | 1080 | 980 | 880 |
| 晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
| 競賽獎勵分組 | 男、女組 | 不分組 | 不分組 |
| 人數限制 | 1000人 | 1500人 | 1500人 |
| 報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | ||
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 星光派對上衣(2選1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電子選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
| 現場物資(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對用品 (款式隨機,數量有限!送完為止) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對連帽浴巾 | ✔ | ||
| 星光派對衣保袋 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 星光派對毛巾 | ✔ | ✔ | |
| 完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 備註 | 1.完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | ||
紀念上衣(二選一):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
| 組別 | 13K挑戰組 | 6.5K樂跑組 | 3.5K體驗組 |
| 報名費用(商品及報名費) | 1080 | 980 | 880 |
| 晶片押金 | 100 | 100 | 100 |
| 競賽獎勵分組 | 男、女組 | 不分組 | 不分組 |
| 人數限制 | 1000人 | 1500人 | 1500人 |
| 報名資格 | 不限年齡 6歲以下兒童應由18歲以上成人一同報名參加,未滿18歲選手報名請填寫線上「家長同意書」 | ||
| 活動前物資(郵寄) | |||
| 星光派對上衣(2選1) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 號碼布、計時晶片 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 電子選手須知 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | ||
| 現場物資(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對用品 (款式隨機,數量有限!送完為止) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | |||
| 星光派對連帽浴巾 | ✔ | ||
| 星光派對衣保袋 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 星光派對毛巾 | ✔ | ✔ | |
| 完賽電子證書 (現場不提供列印) | ✔ | ✔ | ✔ |
| 完賽紀念獎牌 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 備註 | 1.完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | ||
紀念上衣(二選一):點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
加購商品介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看