活動特色
👣 Run For Love | 跑出每一步,歡樂做愛心
參加路跑,帶回家的禮物比裝備還多?
名額超難搶,網友驚呼:報名成功就先賺一筆?
我負責流汗,公勝保經幫我捐錢?
這不是都市傳說,這是一場真正的「愛心嘉年華」🎉
今年公勝盃走進台中優美綠地,打造一場全年齡的路跑慶典。
名額有限,立即揪團!
⚡ 賽事三大必去理由
🍡 【吃貨注意】五星級美食補給站
賽道全面優化,沿途頂級美食澎湃補給,每站都是你前進的動力!
🪙 【年度唯一】尋寶健走闖關
不比速度、只比快樂!最適合全家大小大手牽小手,關關有獎,好禮多到拿不完!
🎁 【豪禮相送】10K完賽禮二選一+驚喜連環抽
主辦單位誠意滿滿,完賽好禮與豐富獎項等你帶回家!
最新消息
🎯 汗水變愛心! #你跑步公勝幫你捐
提供公益名額給公益團體,更讓跑者的每一步都化為祝福的力量。
🌟 【任務一】大會完賽加碼
• 挑戰 10K 活力組 順利完賽 ➡️ 公勝為您捐出 100 元
• 參加 健走尋寶組 順利報到 ➡️ 公勝為您捐出 50 元
🤝 愛心將全數捐贈給公勝長期合作夥伴:
罕見疾病基金會 | 唐氏症基金會 | 台灣世界展望會 | 基督教芥菜種會 | 熱愛生命文教基金會
🌟 【任務二】跑者現場響應
現場跑者可自由認捐晶片(價值 100 元),直接支持現場的公益團體攤位,讓愛心1+1加倍放大!
🔥 支持公益最美的方式,就是一起出發!
讓我們為愛而跑,10/4(日)上午 台中中央公園不見不散!
早鳥報名禮
早鳥報名禮:飄帶 乙條【抽500名】。
➤ 活動期限:2026/07/17 (五)23:59前。
➤ 活動資格:於早鳥報名活動期間內完成繳費的所有人(含團員)皆符合抽獎資格,報名期間內退費則取消中獎資格(依訂單最後繳費時間為主)。
➤ 得獎公告:報名截止後7日內將於本活動網頁最新消息公布得獎名單。
➤ 領獎方式:隨報名物資一同寄送。
➤ 注意事項:
獎贈品不適用鑑賞期,恕不接受任何退換。
請勿搶23:59最後一秒繳費,將以實際入帳時間為準。
若因變更訂單以致訂單重新繳費者,系統將依最後繳費時間判斷為主。
得獎人不得要求獎項更換或轉讓。
主辦單位擁有最終活動解釋權利。
活動資訊
| 活動名稱 | 2026公勝盃公益路跑 |
| 活動日期 | 2026年10月04日(星期日) |
| 報名時間 | 2026/06/22(一)~2026/08/14(五) (若額滿將提前截止報名!) |
| 活動地點 | 台中市西屯區中央球場 |
| 主辦單位 | 公勝保險經紀人股份有限公司 |
| 承辦單位 | 全統運動用品股份有限公司 |
活動時間
| 活動時間 | 活動項目 | 備註 |
| 06:00 | 介紹活動流程 | 開放寄物 |
| 06:20 | 主持人開場 | |
| 06:30 | 長官貴賓致詞 | |
| 06:40 | 暖身操帶動 | |
| 06:50 | 鳴槍準備 | 移動至起跑點 |
| 07:00 | 10公里組起跑 | 限時2小時30分 |
| 07:10 | 尋寶組開始尋寶 | 限時3小時30分 |
| 07:20 | 起跑點關門 | 禁止跑者起跑※1 |
| 09:15 | 頒獎典禮 | 依實際狀況調整 |
| 09:30 | 賽道關閉/摸彩 1 | 跑者強制收容※2 |
| 09:45 | 有獎徵答 | |
| 10:00 | 摸彩 2 | |
| 11:00 | 活動圓滿結束 |
※1:為考量跑者安全,於關閉時間後禁止跑者起跑。
※2:於賽道時間後未抵達終點者,一律強制乘坐收容車返回會場。
※3:主辦單位保有最終修改、變更與活動解釋之權利,若有相關異動將會公告於網站。
活動項目
| 報名組別 | 10公里活力組 | 健走尋寶組 |
| 報名費用 | 590元 | 390元 |
| 晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
| 競賽方式 | 男女組 | 不計名次 |
| 報名資格 | 不限制年齡參加 | |
| 出發時間 | 07:00 | 07:10 |
| 完成限時 | 2小時30分 | 3小時30分 |
物資組別(點選可切換)
| 組別 | 10公里活力組 | 健走尋寶組 |
| 報名費用(商品及報名費) | 590元 | 390元 |
| 競賽獎勵分組 | 男女分組 | 不計名次 |
| 晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
| 報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 活力組上衣 | ✔ | ✘ |
| 健走尋寶組上衣 | ✘ | ✔ |
| 號碼布 | ✔ | ✔ |
| 計時晶片 | ✔ | ✘ |
| 電子選手須知 | ✔ | ✔ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
| 完賽紀念獎牌 | ✔ | ✘ |
| 防水編織布提袋+保溫瓶 | 2贈1 (完賽返回會場時,依現場品項發放) | ✘ |
| 衣保袋 (可後背) | ✘ | |
| 防水編織布提袋 | ✘ | ✔ |
| 完賽電子證書 (電子完賽證明) (現場不提供列印) | ✔ | ✘ |
| 備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | |
活力組上衣:點我看尺寸表
尋寶組上衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看
| 組別 | 10公里活力組 | 健走尋寶組 |
| 報名費用(商品及報名費) | 590元 | 390元 |
| 競賽獎勵分組 | 男女分組 | 不計名次 |
| 晶片押金 | 100元 | 無晶片 |
| 報名資格 | 不限制年齡參加 (6歲以下兒童應由18歲以上成人陪同參加) | |
| 活動前物資(郵寄) | ||
| 活力組上衣 | ✔ | ✘ |
| 健走尋寶組上衣 | ✘ | ✔ |
| 號碼布 | ✔ | ✔ |
| 計時晶片 | ✔ | ✘ |
| 電子選手須知 | ✔ | ✔ |
| 物資郵寄處理費用 | 依人數計算(點擊查看) | |
| 完賽禮(現場憑號碼布領取) | ||
| 完賽紀念獎牌 | ✔ | ✘ |
| 防水編織布提袋+保溫瓶 | 2贈1 (完賽返回會場時,依現場品項發放) | ✘ |
| 衣保袋 (可後背) | ✘ | |
| 防水編織布提袋 | ✘ | ✔ |
| 完賽電子證書 (電子完賽證明) (現場不提供列印) | ✔ | ✘ |
| 備註 | ※完賽贈品須持號碼布於完賽終點處發放,若當天未至現場參賽,不另行補發。 | |
活力組上衣:點我看尺寸表
尋寶組上衣:點我看尺寸表
更多物資介紹:點擊查看
報名流程教學:點擊查看
如何查詢與修改:點擊查看